Creemos en el contacto fluido y directo con nuestros clientes, como la mejor forma de comprender sus necesidades y así brindarles el producto y el servicio que ellos esperan.
La integración de nuestra planta nos hace flexibles, esto nos permite optimizar recursos y, fundamentalmente, tener un control directo sobre todas las etapas del proceso. Y por eso garantizar un producto final de excelente calidad y acorde a las normas vigentes.
A continuación indicamos algunos de los equipos de nuestra planta:
Toda nuestra maquinaria es de última generación, lo cual se ve reflejado en la calidad del producto final.
Sección Nominalmm2 | Formación NominalN°AI. | Formación NominalDiam. | Resistencia Eléctrica Esp.W / km | Ø Diámetro de Cuerda | Espesor Aislación Mín.mm | Diámetro Aislación Nom.mm | Peso Total cablekg x km |
0.35 | 7 | 0.25 | 54.40 | 0.73 | 0.20 | 1.30 | 4.3 |
0.50 | 16 | 0.20 | 37.10 | 0.90 | 0.22 | 1.55 | 6.2 |
0.75 | 24 | 0.20 | 24.70 | 1.10 | 0.24 | 1.80 | 9.0 |
1.00 | 32 | 0.20 | 18.50 | 1.27 | 0.24 | 2.00 | 11.6 |
1.50 | 30 | 0.25 | 12.70 | 1.51 | 0.24 | 2.30 | 16.4 |
2.00 | 37 | 0.25 | 9.42 | 1.76 | 0.28 | 2.65 | 20.5 |
2.50 | 50 | 0.25 | 7.60 | 1.95 | 0.28 | 2.85 | 26.6 |
3.00 | 44 | 0.30 | 6.15 | 2.25 | 0.32 | 3.25 | 33.8 |
4.00 | 56 | 0.30 | 4.71 | 2.54 | 0.32 | 3.60 | 42.4 |
5.00 | 70 | 0.30 | 3.940 | 2.81 | 0.32 | 4.05 | 53.5 |
6.00 | 84 | 0.30 | 3.140 | 3.08 | 0.32 | 4.15 | 61.4 |
10.00 | 80 | 0.40 | 1.820 | 4.08 | 0.48 | 5.75 | 107.6 |
16.00 | 126 | 0.40 | 1.160 | 5.12 | 0.52 | 7.40 | 172.4 |
25.00 | 196 | 0.40 | 0.743 | 6.39 | 0.64 | 8.80 | 259.7 |
35.00 | 276 | 0.40 | 0.527 | 7.58 | 0.90 | 10.30 | 362.5 |
50.00 | 396 | 0.40 | 0.368 | 9.09 | 1.00 | 12.90 | 535.7 |
Aptos para instalaciones fijas interiores de inmuebles y para cableados de aparatos electrónicos.
Sección Nominalmm2 | Espesor aislaciónmm | Diámetro exteriormm | PesoKg/km | Resistencia eléctricaOhm/km | Intensidad Admisible Amper |
0,5 | 0,60 | 2,1 | 8 | 39 | 4,8 |
0,75 | 0,60 | 2,3 | 10 | 26 | 7,2 |
1 | 0,70 | 2,7 | 14 | 19,5 | 9,6 |
1,5 | 0,70 | 3,0 | 19 | 13,3 | 13 |
2,5 | 0,80 | 3,6 | 29 | 7,98 | 18 |
4 | 0,80 | 4,1 | 43 | 4,95 | 24 |
6 | 0,80 | 4,7 | 61 | 3,3 | 31 |
10 | 1,00 | 6,2 | 105 | 1,91 | 43 |
16 | 1,00 | 7,1 | 155 | 1,21 | 59 |
25 | 1,20 | 8,7 | 241 | 0,78 | 77 |
35 | 1,20 | 9,7 | 328 | 0,554 | 96 |
50 | 1,40 | 11,5 | 464 | 0,386 | 116 |
70 | 1,40 | 13,5 | 657 | 0,272 | 148 |
Para instalaciones móviles, en inmuebles industriales, agrícolas y domésticos, aparatos portátiles industriales y electrodomésticos en general.
N° de conductores | Sección Nominalmm | Espesor nominalmm | Espesor cubiertamm | Diámetro exteriormm | PesoKg/km | Resistencia eléctrica20oC en C.C. Ohm/km |
2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 43 | 39 |
2 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 52 | 26 |
2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 60 | 19,5 |
2 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 80 | 13,3 |
2 | 2,5 | 0,8 | 1 | 9,1 | 125 | 7,98 |
2 | 4,0 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 172 | 4,95 |
3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 6 | 50 | 39 |
3 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 62 | 26 |
3 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 72 | 19,5 |
3 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,1 | 101 | 13,3 |
3 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 157 | 7,98 |
3 | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 11,3 | 219 | 4,95 |
4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 60 | 39 |
4 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 75 | 26 |
4 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 91 | 19,5 |
4 | 1,5 | 0,7 | 1 | 9,1 | 128 | 13,3 |
4 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 191 | 7,98 |
4 | 4,0 | 0,8 | 1,3 | 12,5 | 273 | 4,95 |
5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 72 | 39 |
5 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 8 | 94 | 26 |
5 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 110 | 19,5 |
5 | 4,0 | 0,8 | 1,3 | 13,7 | 333 | 4,95 |